Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВР на 2024-2025 н.р.

Код та найменування спеціальності Вартість навчання, грн/рік
денна форма заочна форма
014 Середня освіта 21 000 10 500
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 21 000 10 500
017 Фізична культура і спорт 23 000 11 500
022 Дизайн 28 000 14 000
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 23 000 11 500
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 21 000 10 500
032 Історія та археологія 21 000 10 500
034 Культурологія 21 000 10 500
035 Філологія ((035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська), (035.10 Прикладна лінгвістика)) 28 000 14 000
035 Філологія (035.01 Українська мова та література) 21 000 10 500
051 Економіка 28 000 14 000
053 Психологія 28 000 14 000
061 Журналістика 28 000 14 000
071 Облік і оподаткування 28 000 14 000
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 28 000 14 000
073 Менеджмент 28 000 14 000
075 Маркетинг 28 000 14 000
076 Підприємництво та торгівля 28 000 14 000
101 Екологія 21 000 10 500
102 Хімія 21 000 10 500
121 Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення 28 000 14 000
122 Комп’ютерні науки 28 000 14 000
123 Комп’ютерна інженерія 28 000 14 000
125 Кібербезпека та захист інформації 28 000 14 000
126 Інформаційні системи та технології 28 000 14 000
131 Прикладна механіка 21 000 10 500
132 Матеріалознавство 21 000 10 500
133 Галузеве машинобудування 21 000 10 500
136 Металургія 21 000 10 500
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 21 000 10 500
142 Енергетичне машинобудування 21 000 10 500
144 Теплоенергетика 21 000 10 500
161 Хімічні технології та інженерія 21 000 10 500
162 Біотехнології та біоінженерія 23 000 11 500
163 Біомедична інженерія 21 000 10 500
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 21 000 10 500
175 Інформаційно-вимірювальні технології 21 000 10 500
181 Харчові технології 23 000 11 500
183 Технології захисту навколишнього середовища 21 000 10 500
186 Видавництво та поліграфія 21 000 10 500
191 Архітектура та містобудування* 33 000 30 000
192 Будівництво та цивільна інжнерія 21 000 10 500
193 Геодезія та землеустрій 23 000 11 500
202 Захист та карантин рослин 21 000 10 500
226 Фармація, промислова фармація**
226.01 Фармація
226.02 Промислова фармація

35 000
35 000

-
30 000
232 Соціальне забезпечення 21 000 10 500
241 Готельно-ресторанна справа 28 000 14 000
263 Цивільна безпека 23 000 11 500
273 Залізничний транспорт 21 000 10 500
274 Автомобільний транспорт 21 000 10 500
275 Транспортні технології (за видами) 21 000 10 500
281 Публічне управління та адміністрування 28 000 14 000
292 Міжнародні економічні відносини 28 000 14 000

* – вартість навчання вказано для денної та вечірньої форми навчання
** – вартість навчання вказано для здобуття ступеня магістра на базі ПЗСО, НРК5

Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем МАГІСТР на 2024-2025 н.р.

Код та найменування спеціальності Вартість навчання, грн/рік
денна форма заочна форма
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 26 000 13 000
033 Філософія 26 000 13 000
035 Філологія ((035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) 35 000 17 000
051 Економіка 35 000 17 000
071 Облік і оподаткування 35 000 17 000
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 35 000 17 000
073 Менеджмент 35 000 17 000
075 Маркетинг 35 000 17 000
076 Підприємництво та торгівля 35 000 17 000
101 Екологія 26 000 13 000
121 Інженерія програмного забезпечення 35 000 17 000
122 Компютерні науки 35 000 17 000
123 Комп’ютерна інженерія 35 000 17 000
131 Прикладна механіка 26 000 13 000
132 Матеріалознавство 26 000 13 000
133 Галузеве машинобудування 26 000 13 000
136 Металургія 26 000 13 000
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 26 000 13 000
142 Енергетичне машинобудування 26 000 13 000
144 Теплоенергетика 26 000 13 000
161 Хімічні технології та інженерія 26 000 13 000
162 Біотехнології та біоінженерія 30 000 15 000
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 26 000 13 000
175 Інформаційно-вимірювальні технології 26 000 13 000
181 Харчові технології 30 000 15 000
183 Технології захисту навколишнього середовища 26 000 13 000
186 Видавництво та поліграфія 26 000 13 000
191 Архітектура та містобудування* 36 000 36 000
192 Будівництво та цивільна інжнерія 26 000 13 000
193 Геодезія та землеустрій 30 000 15 000
226 Фармація, промислова фармація** 35 000 17 000
232 Соціальне забезпечення 26 000 13 000
242 Туризм і рекреація 35 000 17 000
263 Цивільна безпека 30 000 15 000
273 Залізничний транспорт 26 000 13 000
274 Автомобільний транспорт 26 000 13 000
275 Транспортні технології 26 000 13 000
281 Публічне управління та адміністрування 35 000 17 000
292 Міжнародні економічні відносини 35 000 17 000

* - вартість навчання вказано для денної та вечірньої форми навчання
** - вартість навчання вказано для здобуття ступеня магістра на базі НРК6, НРК 7

Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ на 2023-2024 н.р.

Код та найменування спеціальності Денна форма навчання Заочна форма навчання
051 Економіка 30 000 21 000
132 Матеріалознавство 30 000 21 000
192 Будівництво та цивільна інжнерія 30 000 21 000
263 Цивільна безпека 30 000 21 000
281 Публічне управління та адміністрування 30 000 21 000

Вартість навчання БАКАЛАВР 2023-24


Вартість навчання МАГІСТР 2023-24


Вартість навчання доктора наук 2023-24


Вартість навчання доктора філософії 2023-24


Вартість навчання для іноземних студентів 2023-24


Вартість навчання Бакалавр для зарахованих у 2022 р.


Вартість навчання Бакалавр для зарахованих у 2021 р.


Вартість навчання Бакалавр для зарахованих у 2020 р.


Вартість навчання Магістр для зарахованих у 2022 р.


Вартість навчання доктора наук для зарахованих у 2022 р.


Вартість навчання доктора філософії для зарахованих у 2022 р.


Вартість навчання доктора філософії для зарахованих у 2021 р.


?>
вверх